價(jià)格
¥2,850.00
型號(hào)
JZ-86031
品牌
九州晟欣
所在地
昌平縣
更新時(shí)間
2024-12-12 09:00:01
瀏覽次數(shù)
次
便攜式水質(zhì)分析儀,手持式水質(zhì)速測(cè)儀,多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
電導(dǎo)度自動(dòng)選取量程范圍
多點(diǎn)校正PH值3點(diǎn) 溶氧度2點(diǎn) 電導(dǎo)度4點(diǎn)
溶氧度有手動(dòng)高度補(bǔ)償
99點(diǎn)記憶與回顧功能
可替換式探頭
溫度單位可轉(zhuǎn)換°C/°F
供電電源6只AAA電池
1小時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)
應(yīng)用:特別適合使用與淡水或海水之水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)
臺(tái)灣衡欣AZ86031綜合水質(zhì)檢測(cè)儀參數(shù):
型號(hào) | 86031 |
PH值范圍 | 2.0~12.0 |
PH值準(zhǔn)確度 | +/-0.1 |
PH值分辨率 | 0.1 |
Cond.范圍 | 0~199.9,0~1999uS/cm;0~19.99,0~69.99mS/cm |
Cond.準(zhǔn)確度 | +/-1%全量程+/-1digit |
Cond.分辨率 | 0.1uS/cm,1uS/cm;0.01mS/cm,0.01mS/cm |
鹽度范圍 | 0~10.00ppt;0~42.0ppt(海水) |
鹽度準(zhǔn)確度 | +/-1%全量程+/-1digit |
鹽度分辨率 | 0.01ppt;0.1ppt |
TDS范圍 | 0~199.9f,0~1999*f ppm;0~19.99*f,0~150.0*f ppt |
TDS準(zhǔn)確性 | 0.1,1ppm,0.01,0.1ppt/+/-1%F.S+/-1digit |
TDS Factor | 0.30~1.00 |
D.O.范圍 | 0.0~199.9%(0.0~30.0mg/L) |
D.O.準(zhǔn)確度 | +/-3%全量程+1digit |
D.O.分辨率 | 0.1 |
溫度范圍 | 0-60.0°C |
溫度準(zhǔn)確率 | +/-0.5°C |
溫度分辨率 | 0.1 |
使用探頭 | PH值探頭/電導(dǎo)度探頭/溶氧度探頭 |
LCD尺寸(mm) | 32.5X54 |
操作環(huán)境 | 0~50°C,RH<80% |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~60°C,RH<90% |
尺寸(mm) | 169 X 78.3 X 43.4 |
重量 | 200g |
供電電源 | 6PCS AAA電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | PH探頭/溶氧度探頭/電導(dǎo)度探頭/PH校準(zhǔn)液3瓶/電解液1瓶/固定線盤X3/防撞帽3個(gè)/手提箱/合格證/使用 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款