ulirvision TI320+ SF6 氣體檢漏紅外熱像儀
型號(hào) | TI320+ | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、化工、政府 | |
主要探測(cè)氣體 | SF6氣體 | |
探測(cè)器性能 | 類(lèi)型 | 制冷型量子阱焦平面探測(cè)器(QWIP) |
像素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 10.3~10.7μm | |
熱靈敏度 | 25mK | |
探測(cè)SF6氣體靈敏度 | ≤0.001ml/s | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/焦距 |
10°× 7.5°/55mm |
*小成像距離 | 1m | |
空間分辨率 | 0.55mrad | |
聚焦 | 手動(dòng) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0″彩色數(shù)字式液晶顯示屏,可旋轉(zhuǎn),1280x720 |
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 500萬(wàn)像素CMOS, 自動(dòng)對(duì)焦, 1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數(shù) | 1~10X電子變焦 | |
調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度 | 手動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -40℃~+50℃; +0℃~+250℃; +200℃~+500℃ |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(*溫、*低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
測(cè)溫精度 | 溫度范圍(0~100℃)±1℃ 或者 >+100℃精度±2% | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時(shí)間, 溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |
GPS | 支持 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 128G |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像或動(dòng)態(tài)錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見(jiàn)光圖像格式 | 單幀, JPEG格式 | |
視頻存儲(chǔ)方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲(chǔ)在記憶卡里, 每段*可達(dá)1h | |
語(yǔ)音注釋 | 60s語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ) | |
定時(shí)存儲(chǔ) | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類(lèi) | 二級(jí) |
激光功率 | 1mW | |
激光波長(zhǎng) | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
通訊接口 | WIFI,藍(lán)牙,USB | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4” -20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 |
工作時(shí)間 | 3h連續(xù)(常溫) | |
外接電源 | DC: 14V | |
充電類(lèi)型 | 智能充電座充電或DC14V 3A電源適配器充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+60℃ | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6) | |
沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 262mm(L)×173mm(W)×153mm(H) |
重量 | ≤2.6kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭及電池) | |
可探測(cè)氣體 | 六氟化硫、氨氣、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴化甲烷、二氧化氯、氰基丙烯酸乙酯、乙烯、呋喃、肼、甲基硅烷、甲基乙基酮、甲基乙烯酮、丙烯醛、丙烯、四氫呋喃、三氯乙烯、氟化鈾酰、氯乙烯、丙烯腈、乙烯醚 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀,2節(jié)可充電鋰電池,電池充電器,適配器、SD卡、SD卡讀卡器、U盤(pán)、保修卡、合格證、耳機(jī)、攜帶箱、視頻線、說(shuō)明書(shū) |
質(zhì)量保證 | ISO9001 | 有 |
應(yīng)用范圍:電力、化工、環(huán)保機(jī)構(gòu)、研究所
買(mǎi)家須知
1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動(dòng)大。如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,默認(rèn)不退不換。直接拍下默認(rèn)發(fā)二手或者壞件。
2.報(bào)價(jià)均為單配件費(fèi)用--不含技術(shù)。如涉及安裝調(diào)試等技術(shù)問(wèn)題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價(jià)格所標(biāo)價(jià)格為非真實(shí)價(jià)格,實(shí)際價(jià)格需由公司和買(mǎi)家協(xié)商決定,因此付款之前請(qǐng)與銷(xiāo)售聯(lián)系。
4.在簽收快遞時(shí)一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請(qǐng)拒絕簽收,請(qǐng)馬上拍照并當(dāng)天聯(lián)系,隔天無(wú)法處理。(如果貨期較 長(zhǎng),則需要另外協(xié)商)
5.在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們會(huì)處理好相關(guān)的售后服務(wù)。
其他推薦產(chǎn)品