價(jià)格
電議
型號(hào)
Q347 型 PN16PN25 偏心半球閥
品牌
雙旭
所在地
暫無
更新時(shí)間
2023-01-05 21:26:16
瀏覽次數(shù)
次
名稱
|
材質(zhì)
|
閥體
|
QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti
|
閥軸
|
2Cr13、1Cr13
|
閥瓣
|
合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼
|
閥座
|
合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼
|
軸承
|
鋁青銅、FZ-1復(fù)合材料
|
填料
|
聚四氟乙烯、柔性石墨
|
公稱壓力(Mpa)
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
4.0
|
公稱通經(jīng)(mm)
|
40-1600
|
40-1600
|
40-1200
|
40-600
|
40-600
|
密封試驗(yàn)壓力(Mpa)
|
0.66
|
1.1
|
1.76
|
2.75
|
4.4
|
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)
|
0.9
|
1.5
|
2.4
|
3.75
|
6.0
|
適用溫度(℃)
|
-29~300、-29~425、-29~540
|
||||
適用介質(zhì)
|
清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃?xì)?、油?/span>
|
||||
驅(qū)動(dòng)方式
|
手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)
|
||||
連接形式
|
法蘭連接、對(duì)夾連接
|
||||
安裝方式
|
立式安裝、臥式安裝
|
主要外形和連接尺寸
公稱壓力 PN/Mpa |
公稱通徑 DN/mm |
尺寸 (mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
10 | 85 | 3 | 16 | 4-¢ | |||||
25 | 100 | ||||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢ | |||
220 | 180 | 155 | 370 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 7 | 0-¢34 | 1120 | |||||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
EQ340H EQ340Y-10 C (WCB/304/316) | |||||||||
公稱壓力 PN/Mpa |
公稱通徑 DN/mm |
尺寸 (mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
10 | 85 | 3 | 16 | 4-¢ | |||||
25 | 100 | ||||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢ | |||
220 | 180 | 155 | 370 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 7 | 0-¢34 | 1120 | |||||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款