MP-W5P 迷你泵是一款緊湊、輕便的便攜式空氣采樣泵,具有集成的累積流量測量功能。 流量可在0.050~5.00L/min的寬流量范圍內使用。 內置恒流功能,減少因集塵等導致吸入壓力增加而導致的吸入流量減少。 流量范圍廣,穩(wěn)定。
配備流量傳感器,直接測量吸入流量,并數字顯示瞬時流量和累計流量。
內置恒流功能,抑制吸氣流量隨吸氣壓力變化而變化。
- 通過任意選擇“25°C,1個大氣壓換算”、“20°C,1個大氣壓換算”、“0°C,1個大氣壓換算”和“實際體積流量”的值,可以顯示瞬時流量和累積流量。
具有暫停功能。
項目代碼 | 090860-50602 | |
---|---|---|
型 | 套裝可充電電池和充電器 | |
泵送系統(tǒng) | 隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | ±在設定流量值的 5% 以內或 5 mL 以內(以較大者為準) | |
流量計 | 壓差 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 流路:ABS 外殼:PC | |
可變流量范圍 | 0.050~5.00L/min | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
進氣和排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/min | |
質量 | 約0.45kg(含鎳氫充電電池) | |
駕駛模式 | 手動、停機定時器、Bolium 定時器 | |
展示部 | LCD 顯示屏(背光) | |
累計流量設置范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.00~999.59(小時、分鐘) | |
作環(huán)境 | 0~40°C 10~90%RH(無冷凝) | |
權力 | 鎳氫充電電池、交流適配器 (AC100V) | |
運行時間 | 0.05L/min:30小時以上0.1L/min:24小時以上 0.3L/min:24小時以上0.5L/min:22小時以上 1.0L/min : 18小時以上1.5L/min : 12小時以上 2.5L/min:8小時以上5.0L/min:6小時以上 | |
大小 | 95(W)×56(D)×95(H)mm(不包括突起) | |
附屬品 | 鎳氫充電電池 NI-W5 (080860-5051)、快速充電器 QCA-W5 CE Free (080860-5064)、交流適配器UES18LCP (080870-59)、色帽(紅、藍、黃)各 1 個 (080860-5053) | |
價格(不含稅) | 141,000日元 | |
言論 | *上述流量可變范圍、恒定流量范圍和流量精度假設為 1 個大氣壓。 在高海拔、低氣壓的地方,它可能表現不佳。 *當流量低于0.1 L/min時,瞬時流量顯示可能會暫時偏離流量精度或更高。 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。