價格
電議
型號
NOM-1
品牌
NIPPON GEAR
所在地
暫無
更新時間
2024-11-23 10:11:29
瀏覽次數(shù)
次
NIPPON GEAR 閥門旋轉小型電動執(zhí)行器 NOM-1
NIPPON GEAR 閥門旋轉小型電動執(zhí)行器 NOM-1
產(chǎn)品特點
NOM系列是一款*90°旋轉小型電動執(zhí)行器,非常適合小口徑風門、蝶閥、球閥等。
可提供35~4,500N·m的輸出扭矩,*特點是無需離合器即可手動操作。
我們還提供多種選件來滿足您的需求,包括扭矩開關、帶鏈條的手柄和防腐保護。
產(chǎn)品規(guī)格
模型 | 輸出扭矩 | 大量的 | 開/關時間 | *閥桿直徑 |
---|---|---|---|---|
牛頓?米 | 公斤 | 秒/90° | 毫米 | |
NOM-1 | 35 | 2 | 12 | 14 |
NOM-A | 50 | 3 | 27 | 17 |
NOM-AM | 50 | 3 | 27 | 17 |
NOM-F | 65 | 11 | 6 | 22 |
NOM-2 | 90 | 11 | 17 | 22 |
NOM-B | 120 | 5.5 | 9 | 22 |
NOM-G | 120 | 11 | 8 | 22 |
NOM-3 | 150 | 11 | 26 | 22 |
NOM-H | 300 | 17 | 24 | 22 |
NOM-4 | 400 | 20 | 19 | 36 |
NOM-5 | 500 | 20 | 26 | 36 |
NOM-6 | 650 | 20 | 34 | 36 |
NOM-7 | 1000 | 32 | 50 | 35 |
NOM-8 | 1500 | 32 | 51 | 35 |
NOM-9 | 2000 | 71 | 62 | 75 |
NOM-10 | 2500 | 71 | 62 | 75 |
NOM-1 | ||||
NOM-12 | 3500 | 72 | 62 | 75 |
NOM- | 72 |
*開/關時間是使用浮動控制執(zhí)行器在電源頻率60Hz下測量的值。
其他推薦產(chǎn)品
NIPPON GEAR 閥門旋轉小型電動執(zhí)行器 NOM-1